Your tempo.
Perfect timing.
Find the right timing for your next delay, reverb, or modulation. Start with a tempo. Make it sound like you.
Straight, dotted, or triplet. Every beat accounted for.

Example tempo120 BPM
Quarter note500 ms
Dotted eighth375 ms
Eighth triplet167 ms
BPM to milliseconds calculator
Enter your tempo to find straight, dotted, and triplet timings. Still finding the beat? Try Tap Tempo.
20–400 BPM · decimals welcome
BPM / milliseconds
Select any value to copy
60,000 ÷ BPM = one beat in milliseconds
At 120 BPM, a quarter note lasts 500 ms. Every timing in the grid starts with that beat and scales it into musically related note values.
Delay & echo
Set repeats to straight, dotted, or triplet intervals that reinforce the groove.
Dynamics
Time compressor attack and release so movement breathes with the track.
Reverb & modulation
Choose pre-delay, decay, chorus, and tremolo timings with a musical relationship.
Use the result without losing the feel
- Enter or tap the tempo.Use the exact project BPM, including decimals.
- Choose a note and feel.A dot adds half the note's length; a triplet uses two thirds.
- Copy the timing.Enter the value in your plugin. Use just the number if its field does not accept the ms unit.
BPM timing reference: 60–179
Look up common tempos at a glance. Use the precision selector above to switch between rounded values and three decimal places.
Complete reference table
| BPM | 1/4 | 1/8 | 1/8T | 1/16 | 1/32 | 1/64 | 1/128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1000 ms | 500 ms | 333 ms | 250 ms | 125 ms | 63 ms | 31 ms |
| 61 | 984 ms | 492 ms | 328 ms | 246 ms | 123 ms | 61 ms | 31 ms |
| 62 | 968 ms | 484 ms | 323 ms | 242 ms | 121 ms | 60 ms | 30 ms |
| 63 | 952 ms | 476 ms | 317 ms | 238 ms | 119 ms | 60 ms | 30 ms |
| 64 | 938 ms | 469 ms | 313 ms | 234 ms | 117 ms | 59 ms | 29 ms |
| 65 | 923 ms | 462 ms | 308 ms | 231 ms | 115 ms | 58 ms | 29 ms |
| 66 | 909 ms | 455 ms | 303 ms | 227 ms | 114 ms | 57 ms | 28 ms |
| 67 | 896 ms | 448 ms | 299 ms | 224 ms | 112 ms | 56 ms | 28 ms |
| 68 | 882 ms | 441 ms | 294 ms | 221 ms | 110 ms | 55 ms | 28 ms |
| 69 | 870 ms | 435 ms | 290 ms | 217 ms | 109 ms | 54 ms | 27 ms |
| 70 | 857 ms | 429 ms | 286 ms | 214 ms | 107 ms | 54 ms | 27 ms |
| 71 | 845 ms | 423 ms | 282 ms | 211 ms | 106 ms | 53 ms | 26 ms |
| 72 | 833 ms | 417 ms | 278 ms | 208 ms | 104 ms | 52 ms | 26 ms |
| 73 | 822 ms | 411 ms | 274 ms | 205 ms | 103 ms | 51 ms | 26 ms |
| 74 | 811 ms | 405 ms | 270 ms | 203 ms | 101 ms | 51 ms | 25 ms |
| 75 | 800 ms | 400 ms | 267 ms | 200 ms | 100 ms | 50 ms | 25 ms |
| 76 | 789 ms | 395 ms | 263 ms | 197 ms | 99 ms | 49 ms | 25 ms |
| 77 | 779 ms | 390 ms | 260 ms | 195 ms | 97 ms | 49 ms | 24 ms |
| 78 | 769 ms | 385 ms | 256 ms | 192 ms | 96 ms | 48 ms | 24 ms |
| 79 | 759 ms | 380 ms | 253 ms | 190 ms | 95 ms | 47 ms | 24 ms |
| 80 | 750 ms | 375 ms | 250 ms | 188 ms | 94 ms | 47 ms | 23 ms |
| 81 | 741 ms | 370 ms | 247 ms | 185 ms | 93 ms | 46 ms | 23 ms |
| 82 | 732 ms | 366 ms | 244 ms | 183 ms | 91 ms | 46 ms | 23 ms |
| 83 | 723 ms | 361 ms | 241 ms | 181 ms | 90 ms | 45 ms | 23 ms |
| 84 | 714 ms | 357 ms | 238 ms | 179 ms | 89 ms | 45 ms | 22 ms |
| 85 | 706 ms | 353 ms | 235 ms | 176 ms | 88 ms | 44 ms | 22 ms |
| 86 | 698 ms | 349 ms | 233 ms | 174 ms | 87 ms | 44 ms | 22 ms |
| 87 | 690 ms | 345 ms | 230 ms | 172 ms | 86 ms | 43 ms | 22 ms |
| 88 | 682 ms | 341 ms | 227 ms | 170 ms | 85 ms | 43 ms | 21 ms |
| 89 | 674 ms | 337 ms | 225 ms | 169 ms | 84 ms | 42 ms | 21 ms |
| 90 | 667 ms | 333 ms | 222 ms | 167 ms | 83 ms | 42 ms | 21 ms |
| 91 | 659 ms | 330 ms | 220 ms | 165 ms | 82 ms | 41 ms | 21 ms |
| 92 | 652 ms | 326 ms | 217 ms | 163 ms | 82 ms | 41 ms | 20 ms |
| 93 | 645 ms | 323 ms | 215 ms | 161 ms | 81 ms | 40 ms | 20 ms |
| 94 | 638 ms | 319 ms | 213 ms | 160 ms | 80 ms | 40 ms | 20 ms |
| 95 | 632 ms | 316 ms | 211 ms | 158 ms | 79 ms | 39 ms | 20 ms |
| 96 | 625 ms | 313 ms | 208 ms | 156 ms | 78 ms | 39 ms | 20 ms |
| 97 | 619 ms | 309 ms | 206 ms | 155 ms | 77 ms | 39 ms | 19 ms |
| 98 | 612 ms | 306 ms | 204 ms | 153 ms | 77 ms | 38 ms | 19 ms |
| 99 | 606 ms | 303 ms | 202 ms | 152 ms | 76 ms | 38 ms | 19 ms |
| 100 | 600 ms | 300 ms | 200 ms | 150 ms | 75 ms | 38 ms | 19 ms |
| 101 | 594 ms | 297 ms | 198 ms | 149 ms | 74 ms | 37 ms | 19 ms |
| 102 | 588 ms | 294 ms | 196 ms | 147 ms | 74 ms | 37 ms | 18 ms |
| 103 | 583 ms | 291 ms | 194 ms | 146 ms | 73 ms | 36 ms | 18 ms |
| 104 | 577 ms | 288 ms | 192 ms | 144 ms | 72 ms | 36 ms | 18 ms |
| 105 | 571 ms | 286 ms | 190 ms | 143 ms | 71 ms | 36 ms | 18 ms |
| 106 | 566 ms | 283 ms | 189 ms | 142 ms | 71 ms | 35 ms | 18 ms |
| 107 | 561 ms | 280 ms | 187 ms | 140 ms | 70 ms | 35 ms | 18 ms |
| 108 | 556 ms | 278 ms | 185 ms | 139 ms | 69 ms | 35 ms | 17 ms |
| 109 | 550 ms | 275 ms | 183 ms | 138 ms | 69 ms | 34 ms | 17 ms |
| 110 | 545 ms | 273 ms | 182 ms | 136 ms | 68 ms | 34 ms | 17 ms |
| 111 | 541 ms | 270 ms | 180 ms | 135 ms | 68 ms | 34 ms | 17 ms |
| 112 | 536 ms | 268 ms | 179 ms | 134 ms | 67 ms | 33 ms | 17 ms |
| 113 | 531 ms | 265 ms | 177 ms | 133 ms | 66 ms | 33 ms | 17 ms |
| 114 | 526 ms | 263 ms | 175 ms | 132 ms | 66 ms | 33 ms | 16 ms |
| 115 | 522 ms | 261 ms | 174 ms | 130 ms | 65 ms | 33 ms | 16 ms |
| 116 | 517 ms | 259 ms | 172 ms | 129 ms | 65 ms | 32 ms | 16 ms |
| 117 | 513 ms | 256 ms | 171 ms | 128 ms | 64 ms | 32 ms | 16 ms |
| 118 | 508 ms | 254 ms | 169 ms | 127 ms | 64 ms | 32 ms | 16 ms |
| 119 | 504 ms | 252 ms | 168 ms | 126 ms | 63 ms | 32 ms | 16 ms |
| 120 | 500 ms | 250 ms | 167 ms | 125 ms | 63 ms | 31 ms | 16 ms |
| 121 | 496 ms | 248 ms | 165 ms | 124 ms | 62 ms | 31 ms | 15 ms |
| 122 | 492 ms | 246 ms | 164 ms | 123 ms | 61 ms | 31 ms | 15 ms |
| 123 | 488 ms | 244 ms | 163 ms | 122 ms | 61 ms | 30 ms | 15 ms |
| 124 | 484 ms | 242 ms | 161 ms | 121 ms | 60 ms | 30 ms | 15 ms |
| 125 | 480 ms | 240 ms | 160 ms | 120 ms | 60 ms | 30 ms | 15 ms |
| 126 | 476 ms | 238 ms | 159 ms | 119 ms | 60 ms | 30 ms | 15 ms |
| 127 | 472 ms | 236 ms | 157 ms | 118 ms | 59 ms | 30 ms | 15 ms |
| 128 | 469 ms | 234 ms | 156 ms | 117 ms | 59 ms | 29 ms | 15 ms |
| 129 | 465 ms | 233 ms | 155 ms | 116 ms | 58 ms | 29 ms | 15 ms |
| 130 | 462 ms | 231 ms | 154 ms | 115 ms | 58 ms | 29 ms | 14 ms |
| 131 | 458 ms | 229 ms | 153 ms | 115 ms | 57 ms | 29 ms | 14 ms |
| 132 | 455 ms | 227 ms | 152 ms | 114 ms | 57 ms | 28 ms | 14 ms |
| 133 | 451 ms | 226 ms | 150 ms | 113 ms | 56 ms | 28 ms | 14 ms |
| 134 | 448 ms | 224 ms | 149 ms | 112 ms | 56 ms | 28 ms | 14 ms |
| 135 | 444 ms | 222 ms | 148 ms | 111 ms | 56 ms | 28 ms | 14 ms |
| 136 | 441 ms | 221 ms | 147 ms | 110 ms | 55 ms | 28 ms | 14 ms |
| 137 | 438 ms | 219 ms | 146 ms | 109 ms | 55 ms | 27 ms | 14 ms |
| 138 | 435 ms | 217 ms | 145 ms | 109 ms | 54 ms | 27 ms | 14 ms |
| 139 | 432 ms | 216 ms | 144 ms | 108 ms | 54 ms | 27 ms | 13 ms |
| 140 | 429 ms | 214 ms | 143 ms | 107 ms | 54 ms | 27 ms | 13 ms |
| 141 | 426 ms | 213 ms | 142 ms | 106 ms | 53 ms | 27 ms | 13 ms |
| 142 | 423 ms | 211 ms | 141 ms | 106 ms | 53 ms | 26 ms | 13 ms |
| 143 | 420 ms | 210 ms | 140 ms | 105 ms | 52 ms | 26 ms | 13 ms |
| 144 | 417 ms | 208 ms | 139 ms | 104 ms | 52 ms | 26 ms | 13 ms |
| 145 | 414 ms | 207 ms | 138 ms | 103 ms | 52 ms | 26 ms | 13 ms |
| 146 | 411 ms | 205 ms | 137 ms | 103 ms | 51 ms | 26 ms | 13 ms |
| 147 | 408 ms | 204 ms | 136 ms | 102 ms | 51 ms | 26 ms | 13 ms |
| 148 | 405 ms | 203 ms | 135 ms | 101 ms | 51 ms | 25 ms | 13 ms |
| 149 | 403 ms | 201 ms | 134 ms | 101 ms | 50 ms | 25 ms | 13 ms |
| 150 | 400 ms | 200 ms | 133 ms | 100 ms | 50 ms | 25 ms | 13 ms |
| 151 | 397 ms | 199 ms | 132 ms | 99 ms | 50 ms | 25 ms | 12 ms |
| 152 | 395 ms | 197 ms | 132 ms | 99 ms | 49 ms | 25 ms | 12 ms |
| 153 | 392 ms | 196 ms | 131 ms | 98 ms | 49 ms | 25 ms | 12 ms |
| 154 | 390 ms | 195 ms | 130 ms | 97 ms | 49 ms | 24 ms | 12 ms |
| 155 | 387 ms | 194 ms | 129 ms | 97 ms | 48 ms | 24 ms | 12 ms |
| 156 | 385 ms | 192 ms | 128 ms | 96 ms | 48 ms | 24 ms | 12 ms |
| 157 | 382 ms | 191 ms | 127 ms | 96 ms | 48 ms | 24 ms | 12 ms |
| 158 | 380 ms | 190 ms | 127 ms | 95 ms | 47 ms | 24 ms | 12 ms |
| 159 | 377 ms | 189 ms | 126 ms | 94 ms | 47 ms | 24 ms | 12 ms |
| 160 | 375 ms | 188 ms | 125 ms | 94 ms | 47 ms | 23 ms | 12 ms |
| 161 | 373 ms | 186 ms | 124 ms | 93 ms | 47 ms | 23 ms | 12 ms |
| 162 | 370 ms | 185 ms | 123 ms | 93 ms | 46 ms | 23 ms | 12 ms |
| 163 | 368 ms | 184 ms | 123 ms | 92 ms | 46 ms | 23 ms | 12 ms |
| 164 | 366 ms | 183 ms | 122 ms | 91 ms | 46 ms | 23 ms | 11 ms |
| 165 | 364 ms | 182 ms | 121 ms | 91 ms | 45 ms | 23 ms | 11 ms |
| 166 | 361 ms | 181 ms | 120 ms | 90 ms | 45 ms | 23 ms | 11 ms |
| 167 | 359 ms | 180 ms | 120 ms | 90 ms | 45 ms | 22 ms | 11 ms |
| 168 | 357 ms | 179 ms | 119 ms | 89 ms | 45 ms | 22 ms | 11 ms |
| 169 | 355 ms | 178 ms | 118 ms | 89 ms | 44 ms | 22 ms | 11 ms |
| 170 | 353 ms | 176 ms | 118 ms | 88 ms | 44 ms | 22 ms | 11 ms |
| 171 | 351 ms | 175 ms | 117 ms | 88 ms | 44 ms | 22 ms | 11 ms |
| 172 | 349 ms | 174 ms | 116 ms | 87 ms | 44 ms | 22 ms | 11 ms |
| 173 | 347 ms | 173 ms | 116 ms | 87 ms | 43 ms | 22 ms | 11 ms |
| 174 | 345 ms | 172 ms | 115 ms | 86 ms | 43 ms | 22 ms | 11 ms |
| 175 | 343 ms | 171 ms | 114 ms | 86 ms | 43 ms | 21 ms | 11 ms |
| 176 | 341 ms | 170 ms | 114 ms | 85 ms | 43 ms | 21 ms | 11 ms |
| 177 | 339 ms | 169 ms | 113 ms | 85 ms | 42 ms | 21 ms | 11 ms |
| 178 | 337 ms | 169 ms | 112 ms | 84 ms | 42 ms | 21 ms | 11 ms |
| 179 | 335 ms | 168 ms | 112 ms | 84 ms | 42 ms | 21 ms | 10 ms |
Put the numbers to work
Our latest guides turn precise timings into practical choices for your next session.
- Compressor release time: using BPM as a starting pointCalculate compressor release starting points from BPM, compare beat divisions, and learn why the gain reduction meter matters more than an exact number.4 min read
- Why Tap Tempo shows half or double the BPMGetting 70 BPM when a track is labeled 140? Learn how the pulse you tap changes the reading, check the beat unit, and choose the right tempo for your project.4 min read
- Reverb decay time: match the tail to your BPMTurn beats into reverb decay seconds, compare practical tail lengths, and understand RT60, pre-delay, and why a timed tail can still mask the next phrase.4 min read
Common BPM timing questions
How do you convert BPM to milliseconds?
Divide 60,000 by the BPM to get one quarter-note duration in milliseconds. Multiply or divide that value for other note lengths.
How many milliseconds is 120 BPM?
At 120 BPM, a quarter note is 500 ms, an eighth note is 250 ms, and a sixteenth note is 125 ms.
What is a dotted note delay?
A dotted note lasts one and a half times the straight note value. A dotted eighth at 120 BPM is 375 ms.
What is a triplet delay?
A triplet note lasts two thirds of the corresponding straight note. Three eighth-note triplets fit into one quarter-note beat.
Why sync delay time to BPM?
Tempo-synced delay repeats reinforce the groove instead of drifting against the beat.
Can I use decimal BPM values?
Yes. This calculator accepts fractional tempos from 20 through 400 BPM.
How does Tap Tempo work?
Open the Tap Tempo page and tap at least twice. It averages the intervals between your most recent eight taps. A pause longer than two seconds starts a new sequence while keeping the last result available. Reset clears the measurement. Choose Use this BPM to send a result to the timing calculator.
Does this calculator assume a quarter-note beat?
Yes. BPM is interpreted as quarter-note beats per minute. If a score gives a different beat unit, convert that tempo to quarter-note BPM first.